Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
ADBE
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
ADBE → ADB.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US00724F1012.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 236,40 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:45:51.072909+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 238,35 | 241,40 | 235,70 | 236,40 | 3898 |
| 2026-10-22 | 225,70 | 240,30 | 224,80 | 240,30 | 5123 |
| 2026-10-21 | 225,15 | 229,05 | 225,15 | 228,50 | 2516 |
| 2026-10-20 | 221,00 | 226,90 | 220,70 | 226,05 | 3146 |
| 2026-10-19 | 219,30 | 220,00 | 215,20 | 217,85 | 2294 |
| 2026-10-16 | 223,55 | 228,00 | 218,10 | 218,10 | 1955 |
| 2026-10-15 | 214,10 | 226,90 | 213,85 | 225,30 | 4881 |
| 2026-10-14 | 210,85 | 215,80 | 210,65 | 213,30 | 2642 |
| 2026-10-13 | 211,05 | 214,25 | 209,95 | 212,75 | 4956 |
| 2026-10-12 | 215,20 | 218,15 | 208,25 | 214,20 | 8412 |
| 2026-10-09 | 213,20 | 217,95 | 213,20 | 217,05 | 3113 |
| 2026-10-08 | 207,50 | 211,55 | 207,20 | 207,45 | 3853 |
| 2026-10-07 | 211,50 | 214,30 | 203,50 | 205,70 | 8379 |
| 2026-10-06 | 213,35 | 215,10 | 212,10 | 212,20 | 2425 |
| 2026-10-05 | 212,50 | 214,90 | 211,45 | 212,25 | 2856 |
| 2026-10-02 | 215,15 | 217,00 | 211,00 | 211,15 | 3320 |
| 2026-10-01 | 211,85 | 219,70 | 210,00 | 212,15 | 6648 |
| 2026-09-30 | 206,30 | 211,15 | 204,55 | 210,95 | 2782 |
| 2026-09-29 | 202,75 | 204,80 | 201,95 | 203,65 | 2048 |
| 2026-09-28 | 208,45 | 208,55 | 198,00 | 202,70 | 4731 |
| 2026-09-25 | 208,55 | 210,10 | 208,55 | 208,65 | 1382 |
| 2026-09-24 | 211,15 | 214,30 | 209,85 | 210,75 | 2255 |
| 2026-09-23 | 209,45 | 211,90 | 208,70 | 211,65 | 4423 |
| 2026-09-22 | 219,00 | 222,10 | 210,50 | 210,50 | 2655 |
| 2026-09-21 | 216,60 | 217,90 | 213,60 | 215,60 | 2674 |
| 2026-09-18 | 219,65 | 220,70 | 215,90 | 217,55 | 2948 |
| 2026-09-17 | 219,80 | 220,00 | 214,15 | 218,95 | 2583 |
| 2026-09-16 | 223,10 | 223,25 | 217,75 | 217,75 | 4063 |
| 2026-09-15 | 228,90 | 228,90 | 223,30 | 225,70 | 4073 |
| 2026-09-14 | 222,50 | 228,00 | 222,05 | 227,30 | 9477 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.