Aktienliste
117 von 117 Quellenkürzeln angezeigt. Universum: user-seed-v1.
Die Herkunftsgruppen sind keine bestätigten aktuellen Index- oder ETF-Mitgliedschaften.
| Kürzel | Herkunft | Prüfstatus | EUR-Notierung | Kurs EUR | Kursstatus | Datenqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1COV.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 60,20 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Historie zu kurz |
| AAPL | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | APC.DE XETR · EUR | 310,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ACS.MC | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 87,55 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ADBE | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | ADB.DE XETR · EUR | 236,40 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ADP | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | ADP.DE XETR · EUR | 273,75 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ADS.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 157,50 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ADYEN.AS | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 945,40 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| AI.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 174,68 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| AIR.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 192,38 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ALV.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 427,90 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| AM.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 299,60 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| AMAT | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | AP2.DE XETR · EUR | 340,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| AMD | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | AMD.DE XETR · EUR | 463,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| AMGN | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | AMG.DE XETR · EUR | 396,15 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| AMZN | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | AMZ.DE XETR · EUR | 222,55 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ARGX.BR | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 782,20 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ASM.AS | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 699,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ASML.AS | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 1.407,20 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| AVGO | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | 1YD.DE XETR · EUR | 291,30 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| BAS.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 52,45 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| BAYN.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 43,98 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| BBVA.MC | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 22,23 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| BEI.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 84,12 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| BKNG | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | PCE1.DE XETR · EUR | 140,15 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| BMW.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 57,42 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| BNR.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 62,30 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| CABK.MC | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 11,19 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| CBK.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 36,27 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| CHTR | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | CQD.DE XETR · EUR | 96,72 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| CMCSA | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | CTP2.DE XETR · EUR | 20,19 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| CON.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 66,54 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| COST | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | CTO.DE XETR · EUR | 899,40 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| CSCO | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | CIS.DE XETR · EUR | 95,21 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| CSX | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | CXR.DE XETR · EUR | 45,38 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| CTAS | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | — | — | Noch keine Kursdaten | Keine verwertbare Anbieterhistorie |
| DB1.DE | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 314,10 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| DBK.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 27,92 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| DHL.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 57,28 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| DSY.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 24,44 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| DTE.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 25,35 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| DXCM | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | — | — | Noch keine Kursdaten | Keine verwertbare Anbieterhistorie |
| EBS.VI | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 104,10 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| EL.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 181,20 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ENR.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 118,68 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| EOAN.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 18,55 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| FAST | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | FAS.DE XETR · EUR | 46,67 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| FER.MC | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 44,41 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| FME.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 40,46 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| FRE.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 46,10 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| GILD | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | GIS.DE XETR · EUR | 140,02 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| GOOGL | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | ABEA.DE XETR · EUR | 289,25 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| HEI.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 147,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| HEN3.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 78,70 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| HLAG.DE | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 128,40 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| HNR1.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 280,20 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| HO.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 228,00 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| HON | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | ALD0.DE XETR · EUR | 194,70 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| HOT.DE | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 357,00 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| IFX.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 48,67 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| INTC | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | INL.DE XETR · EUR | 77,79 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ISRG | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | IUI1.DE XETR · EUR | 406,65 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ITX.MC | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 56,74 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| KDP | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | — | — | Noch keine Kursdaten | Keine verwertbare Anbieterhistorie |
| KER.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 178,12 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| KNEBV.HE | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 56,32 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| LDO.MI | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 48,46 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| LIN.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 455,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| LR.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 124,10 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| LRCX | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | — | — | Noch keine Kursdaten | Keine verwertbare Anbieterhistorie |
| MAR | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | — | — | Noch keine Kursdaten | Keine verwertbare Anbieterhistorie |
| MC.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 383,00 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| MDLZ | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | KTF.DE XETR · EUR | 57,02 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| META | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | FB2A.DE XETR · EUR | 576,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| MRK.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 143,30 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| MRVL | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | — | — | Noch keine Kursdaten | Keine verwertbare Anbieterhistorie |
| MSFT | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | MSF.DE XETR · EUR | 468,90 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| MT.AS | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 53,30 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| MU | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | MTE.DE XETR · EUR | 792,20 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| MUV2.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 556,60 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| NEM.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 75,70 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| NFLX | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | NFC.DE XETR · EUR | 59,58 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| NOKIA.HE | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 7,37 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| NVDA | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | NVD.DE XETR · EUR | 190,08 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| OR.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 436,30 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| PAH3.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 24,72 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| PCAR | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | — | — | Noch keine Kursdaten | Keine verwertbare Anbieterhistorie |
| PEP | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | PEP.DE XETR · EUR | 120,86 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| PRX.AS | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 34,17 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| PRY.MI | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 99,08 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| PUM.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 25,01 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| PYPL | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | 2PP.DE XETR · EUR | 51,23 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| QCOM | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | QCI.DE XETR · EUR | 156,08 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| QIA.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 45,05 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| RACE.MI | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 349,50 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| RHM.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 1.019,00 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| RMS.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 1.238,50 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ROST | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | — | — | Noch keine Kursdaten | Keine verwertbare Anbieterhistorie |
| RWE.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 55,62 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| SAF.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 271,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| SAMPO.HE | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | — | Noch keine Kursdaten | Offener Datenfehler |
| SAP.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 214,40 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| SBUX | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | SRB.DE XETR · EUR | 90,66 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| SHL.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 41,86 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| SIE.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 256,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| SRT3.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 281,80 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| STMMI.MI | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 39,45 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| SU.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 231,40 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| SY1.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 102,00 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| TKA.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 13,60 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| TSLA | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | TL0.DE XETR · EUR | 336,05 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| TXN | Startgruppe Nasdaq | Identität ungeprüft | TII.DE XETR · EUR | 253,75 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| UCB.BR | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 272,70 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| UMG.AS | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 16,00 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| VIE.PA | Startgruppe Europa | Identität ungeprüft | — | 32,09 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| VNA.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 16,57 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| VOW3.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 69,10 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
| ZAL.DE | Startgruppe DAX | Identität ungeprüft | — | 26,82 € | Historischer Tageskurs 2026-10-23 | Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen |
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.