Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
CHTR
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
CHTR → CQD.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US16119P1084.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 96,72 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:46:15.082154+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 98,92 | 99,03 | 96,72 | 96,72 | 62 |
| 2026-10-22 | 95,15 | 98,53 | 94,57 | 98,53 | 13 |
| 2026-10-21 | 98,01 | 99,00 | 93,36 | 95,36 | 118 |
| 2026-10-20 | 96,80 | 98,20 | 96,40 | 98,20 | 1 |
| 2026-10-19 | 98,29 | 98,29 | 96,86 | 97,84 | 3 |
| 2026-10-16 | 97,66 | 99,45 | 97,66 | 99,45 | 96 |
| 2026-10-15 | 94,00 | 96,89 | 94,00 | 96,89 | 190 |
| 2026-10-14 | 95,49 | 96,56 | 94,05 | 94,08 | 194 |
| 2026-10-13 | 91,93 | 94,85 | 91,93 | 94,68 | 310 |
| 2026-10-12 | 92,17 | 92,64 | 91,16 | 91,16 | 6 |
| 2026-10-09 | 97,58 | 98,20 | 92,19 | 92,19 | 1056 |
| 2026-10-08 | 95,18 | 95,44 | 94,76 | 95,23 | 27 |
| 2026-10-07 | 96,74 | 97,75 | 95,95 | 95,95 | 6 |
| 2026-10-06 | 96,32 | 98,94 | 95,98 | 96,52 | 317 |
| 2026-10-05 | 97,62 | 97,62 | 95,39 | 95,67 | 242 |
| 2026-10-02 | 99,13 | 99,57 | 97,52 | 97,52 | 0 |
| 2026-10-01 | 97,86 | 98,78 | 96,90 | 97,44 | 33 |
| 2026-09-30 | 97,88 | 98,29 | 97,88 | 98,29 | 75 |
| 2026-09-29 | 97,71 | 98,82 | 97,66 | 98,82 | 28 |
| 2026-09-28 | 99,01 | 100,54 | 97,97 | 97,97 | 171 |
| 2026-09-25 | 103,60 | 103,60 | 99,56 | 99,56 | 72 |
| 2026-09-24 | 102,48 | 103,62 | 102,04 | 102,76 | 284 |
| 2026-09-23 | 102,90 | 103,54 | 101,66 | 103,54 | 111 |
| 2026-09-22 | 107,78 | 108,80 | 104,14 | 104,14 | 446 |
| 2026-09-21 | 112,88 | 112,88 | 109,40 | 109,74 | 117 |
| 2026-09-18 | 116,64 | 116,64 | 113,32 | 113,38 | 38 |
| 2026-09-17 | 118,10 | 118,10 | 116,62 | 117,94 | 102 |
| 2026-09-16 | 122,50 | 122,50 | 119,82 | 119,82 | 3 |
| 2026-09-15 | 124,70 | 124,70 | 122,36 | 122,36 | 0 |
| 2026-09-14 | 126,38 | 126,38 | 123,02 | 126,06 | 1184 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.