Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
CMCSA
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
CMCSA → CTP2.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US20030N1019.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 20,19 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:46:18.843334+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 20,25 | 20,61 | 20,13 | 20,19 | 2696 |
| 2026-10-22 | 19,57 | 20,44 | 19,57 | 20,44 | 7291 |
| 2026-10-21 | 19,81 | 19,89 | 19,35 | 19,50 | 1686 |
| 2026-10-20 | 19,57 | 19,73 | 19,57 | 19,65 | 399 |
| 2026-10-19 | 19,54 | 19,56 | 19,25 | 19,44 | 420 |
| 2026-10-16 | 19,34 | 19,81 | 19,34 | 19,80 | 2491 |
| 2026-10-15 | 18,92 | 19,53 | 18,92 | 19,44 | 2690 |
| 2026-10-14 | 18,66 | 18,80 | 18,61 | 18,80 | 12932 |
| 2026-10-13 | 18,55 | 18,72 | 18,55 | 18,72 | 89 |
| 2026-10-12 | 18,44 | 18,60 | 18,39 | 18,41 | 8661 |
| 2026-10-09 | 18,83 | 18,84 | 18,42 | 18,42 | 2986 |
| 2026-10-08 | 18,74 | 18,75 | 18,62 | 18,62 | 392 |
| 2026-10-07 | 19,00 | 19,13 | 18,67 | 18,73 | 2652 |
| 2026-10-06 | 19,25 | 19,54 | 18,93 | 19,00 | 10272 |
| 2026-10-05 | 19,28 | 19,34 | 19,12 | 19,23 | 3301 |
| 2026-10-02 | 19,21 | 19,44 | 19,10 | 19,11 | 3257 |
| 2026-10-01 | 19,46 | 19,46 | 19,19 | 19,24 | 1034 |
| 2026-09-30 | 19,07 | 19,28 | 19,05 | 19,28 | 1216 |
| 2026-09-29 | 19,28 | 19,28 | 18,98 | 18,98 | 574 |
| 2026-09-28 | 19,37 | 19,37 | 19,05 | 19,05 | 1187 |
| 2026-09-25 | 19,25 | 19,25 | 18,80 | 19,05 | 3612 |
| 2026-09-24 | 19,90 | 19,93 | 19,54 | 19,54 | 457 |
| 2026-09-23 | 19,70 | 19,86 | 19,45 | 19,86 | 580 |
| 2026-09-22 | 20,08 | 20,15 | 19,86 | 19,86 | 245 |
| 2026-09-21 | 19,79 | 20,00 | 19,79 | 20,00 | 3501 |
| 2026-09-18 | 19,99 | 19,99 | 19,65 | 19,92 | 2018 |
| 2026-09-17 | 20,69 | 20,89 | 20,28 | 20,34 | 1369 |
| 2026-09-16 | 21,16 | 21,16 | 20,92 | 20,92 | 1028 |
| 2026-09-15 | 21,65 | 21,65 | 21,23 | 21,23 | 667 |
| 2026-09-14 | 21,82 | 21,99 | 21,70 | 21,70 | 191 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.