Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
COST
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
COST → CTO.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US22160K1051.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 899,40 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:46:21.905468+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 906,50 | 906,50 | 898,40 | 899,40 | 178 |
| 2026-10-22 | 893,10 | 903,10 | 893,10 | 902,00 | 31 |
| 2026-10-21 | 876,50 | 886,00 | 876,50 | 886,00 | 28 |
| 2026-10-20 | 891,10 | 894,20 | 885,00 | 887,00 | 19 |
| 2026-10-19 | 877,70 | 883,90 | 877,70 | 883,90 | 3 |
| 2026-10-16 | 872,90 | 879,70 | 869,80 | 879,70 | 27 |
| 2026-10-15 | 883,30 | 888,50 | 880,40 | 881,40 | 72 |
| 2026-10-14 | 852,40 | 857,10 | 852,40 | 857,10 | 0 |
| 2026-10-13 | 863,20 | 864,00 | 857,30 | 857,90 | 12 |
| 2026-10-12 | 844,70 | 855,20 | 844,70 | 855,20 | 9 |
| 2026-10-09 | 839,70 | 845,30 | 839,70 | 842,90 | 22 |
| 2026-10-08 | 845,60 | 847,70 | 845,60 | 847,70 | 49 |
| 2026-10-07 | 835,70 | 846,10 | 835,70 | 846,10 | 122 |
| 2026-10-06 | 822,90 | 826,20 | 819,30 | 826,20 | 56 |
| 2026-10-05 | 818,30 | 823,70 | 817,50 | 823,70 | 43 |
| 2026-10-02 | 813,10 | 816,90 | 813,10 | 814,80 | 26 |
| 2026-10-01 | 806,30 | 819,70 | 803,70 | 819,70 | 337 |
| 2026-09-30 | 814,10 | 814,70 | 806,70 | 806,70 | 29 |
| 2026-09-29 | 810,90 | 811,70 | 809,60 | 810,70 | 85 |
| 2026-09-28 | 811,60 | 818,20 | 805,50 | 817,80 | 48 |
| 2026-09-25 | 787,00 | 787,00 | 777,10 | 777,70 | 93 |
| 2026-09-24 | 796,60 | 798,60 | 792,30 | 793,60 | 25 |
| 2026-09-23 | 788,70 | 791,60 | 785,80 | 785,80 | 46 |
| 2026-09-22 | 787,90 | 789,60 | 784,80 | 787,50 | 110 |
| 2026-09-21 | 780,50 | 780,50 | 779,00 | 780,10 | 12 |
| 2026-09-18 | 778,50 | 782,40 | 778,00 | 781,20 | 43 |
| 2026-09-17 | 780,70 | 782,60 | 775,90 | 775,90 | 20 |
| 2026-09-16 | 781,90 | 783,30 | 781,20 | 781,20 | 24 |
| 2026-09-15 | 795,40 | 795,40 | 787,50 | 787,50 | 2 |
| 2026-09-14 | 784,70 | 795,00 | 784,70 | 793,70 | 43 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.