Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
CSX
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
CSX → CXR.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US1264081035.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 45,38 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:46:28.067883+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 45,94 | 45,99 | 45,38 | 45,38 | 0 |
| 2026-10-22 | 44,10 | 45,94 | 43,97 | 45,94 | 22 |
| 2026-10-21 | 43,01 | 43,06 | 42,92 | 43,06 | 0 |
| 2026-10-20 | 42,78 | 43,05 | 42,78 | 42,88 | 62 |
| 2026-10-19 | 43,56 | 43,56 | 43,09 | 43,09 | 0 |
| 2026-10-16 | 43,33 | 43,69 | 43,13 | 43,38 | 57 |
| 2026-10-15 | 43,31 | 43,44 | 43,26 | 43,26 | 0 |
| 2026-10-14 | 42,65 | 43,62 | 42,65 | 43,02 | 359 |
| 2026-10-13 | 42,72 | 42,92 | 42,40 | 42,40 | 40 |
| 2026-10-12 | 42,24 | 42,58 | 42,24 | 42,58 | 0 |
| 2026-10-09 | 42,15 | 42,16 | 42,07 | 42,16 | 7 |
| 2026-10-08 | 41,83 | 42,06 | 41,83 | 41,88 | 0 |
| 2026-10-07 | 42,51 | 42,51 | 41,82 | 41,83 | 5 |
| 2026-10-06 | 42,37 | 42,37 | 42,12 | 42,21 | 4 |
| 2026-10-05 | 42,10 | 42,23 | 42,05 | 42,23 | 61 |
| 2026-10-02 | 41,36 | 42,15 | 41,36 | 42,15 | 0 |
| 2026-10-01 | 41,21 | 41,37 | 40,84 | 41,06 | 38 |
| 2026-09-30 | 41,36 | 41,47 | 41,06 | 41,47 | 0 |
| 2026-09-29 | 41,09 | 41,37 | 41,09 | 41,21 | 0 |
| 2026-09-28 | 41,09 | 41,26 | 41,05 | 41,18 | 89 |
| 2026-09-25 | 41,23 | 41,23 | 40,94 | 40,99 | 33 |
| 2026-09-24 | 41,45 | 41,58 | 41,27 | 41,27 | 62 |
| 2026-09-23 | 40,77 | 41,34 | 40,74 | 41,34 | 0 |
| 2026-09-22 | 40,19 | 40,35 | 40,19 | 40,35 | 52 |
| 2026-09-21 | 41,55 | 41,55 | 40,11 | 40,11 | 32 |
| 2026-09-18 | 41,85 | 41,85 | 41,17 | 41,18 | 36 |
| 2026-09-17 | 41,90 | 42,01 | 41,48 | 41,53 | 228 |
| 2026-09-16 | 41,94 | 42,10 | 41,81 | 41,81 | 0 |
| 2026-09-15 | 42,26 | 42,36 | 42,08 | 42,08 | 202 |
| 2026-09-14 | 42,31 | 42,38 | 41,99 | 41,99 | 0 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.