Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
FAST
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
FAST → FAS.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US3119001044.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 46,67 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:46:36.976236+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 47,44 | 47,44 | 46,67 | 46,67 | 6 |
| 2026-10-22 | 47,12 | 47,12 | 46,53 | 46,53 | 1 |
| 2026-10-21 | 45,58 | 46,66 | 45,58 | 46,66 | 386 |
| 2026-10-20 | 45,58 | 46,01 | 45,58 | 46,01 | 0 |
| 2026-10-19 | 45,72 | 45,72 | 45,67 | 45,67 | 0 |
| 2026-10-16 | 44,80 | 45,35 | 44,80 | 45,03 | 103 |
| 2026-10-15 | 46,56 | 46,56 | 45,14 | 45,14 | 45 |
| 2026-10-14 | 46,06 | 46,96 | 42,58 | 46,76 | 730 |
| 2026-10-13 | 46,24 | 46,24 | 45,49 | 45,49 | 408 |
| 2026-10-12 | 45,38 | 46,22 | 45,38 | 46,22 | 0 |
| 2026-10-09 | 44,99 | 45,21 | 44,99 | 45,21 | 33 |
| 2026-10-08 | 44,49 | 44,56 | 44,49 | 44,56 | 193 |
| 2026-10-07 | 45,81 | 45,81 | 44,65 | 44,65 | 165 |
| 2026-10-06 | 45,28 | 45,47 | 45,01 | 45,47 | 318 |
| 2026-10-05 | 45,85 | 45,85 | 44,97 | 45,10 | 142 |
| 2026-10-02 | 44,74 | 45,00 | 44,74 | 45,00 | 0 |
| 2026-10-01 | 43,75 | 44,11 | 43,75 | 44,10 | 72 |
| 2026-09-30 | 44,01 | 44,15 | 43,91 | 44,15 | 0 |
| 2026-09-29 | 44,43 | 44,59 | 44,19 | 44,19 | 4 |
| 2026-09-28 | 44,78 | 44,78 | 44,13 | 44,33 | 50 |
| 2026-09-25 | 44,65 | 44,65 | 44,26 | 44,40 | 99 |
| 2026-09-24 | 44,75 | 44,99 | 44,72 | 44,87 | 165 |
| 2026-09-23 | 43,90 | 44,44 | 43,88 | 44,44 | 3 |
| 2026-09-22 | 43,09 | 43,60 | 43,09 | 43,55 | 98 |
| 2026-09-21 | 42,79 | 42,92 | 42,33 | 42,92 | 515 |
| 2026-09-18 | 43,01 | 43,01 | 42,57 | 42,67 | 85 |
| 2026-09-17 | 43,06 | 43,06 | 42,49 | 42,49 | 0 |
| 2026-09-16 | 42,76 | 43,06 | 42,76 | 43,06 | 0 |
| 2026-09-15 | 42,65 | 42,65 | 42,38 | 42,45 | 420 |
| 2026-09-14 | 42,67 | 42,83 | 42,55 | 42,55 | 0 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.