Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
HON
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
HON → ALD0.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US4385162056.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 194,70 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:46:45.900248+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 194,56 | 195,66 | 190,60 | 194,70 | 33 |
| 2026-10-22 | 190,64 | 196,70 | 187,36 | 191,16 | 240 |
| 2026-10-21 | 186,26 | 191,64 | 186,26 | 191,10 | 659 |
| 2026-10-20 | 187,66 | 189,56 | 186,72 | 189,56 | 21 |
| 2026-10-19 | 189,34 | 189,34 | 188,38 | 188,94 | 62 |
| 2026-10-16 | 187,96 | 189,30 | 186,58 | 189,30 | 53 |
| 2026-10-15 | 187,04 | 187,04 | 184,00 | 184,80 | 432 |
| 2026-10-14 | 185,42 | 189,10 | 183,26 | 187,46 | 189 |
| 2026-10-13 | 188,50 | 188,50 | 184,00 | 184,00 | 15 |
| 2026-10-12 | 184,80 | 188,42 | 184,80 | 188,42 | 195 |
| 2026-10-09 | 184,52 | 186,26 | 184,52 | 186,26 | 53 |
| 2026-10-08 | 184,72 | 187,82 | 183,20 | 183,20 | 14 |
| 2026-10-07 | 189,46 | 190,12 | 186,18 | 186,30 | 82 |
| 2026-10-06 | 190,80 | 190,80 | 187,08 | 187,08 | 26 |
| 2026-10-05 | 190,36 | 191,26 | 190,10 | 190,32 | 6 |
| 2026-10-02 | 189,80 | 191,20 | 189,80 | 190,60 | 4 |
| 2026-10-01 | 186,96 | 189,24 | 184,32 | 189,24 | 73 |
| 2026-09-30 | 185,30 | 185,92 | 185,30 | 185,92 | 0 |
| 2026-09-29 | 185,20 | 186,14 | 184,90 | 184,90 | 101 |
| 2026-09-28 | 186,14 | 186,14 | 184,86 | 184,86 | 4 |
| 2026-09-25 | 186,18 | 187,88 | 184,66 | 185,44 | 365 |
| 2026-09-24 | 185,92 | 186,40 | 184,14 | 184,14 | 50 |
| 2026-09-23 | 186,02 | 186,12 | 185,00 | 186,12 | 46 |
| 2026-09-22 | 180,34 | 183,26 | 180,34 | 183,26 | 207 |
| 2026-09-21 | 179,28 | 180,88 | 179,28 | 179,84 | 76 |
| 2026-09-18 | 179,36 | 180,30 | 177,06 | 179,06 | 119 |
| 2026-09-17 | 181,70 | 181,88 | 178,74 | 179,08 | 41 |
| 2026-09-16 | 177,16 | 181,98 | 176,10 | 181,02 | 185 |
| 2026-09-15 | 174,72 | 174,72 | 170,72 | 173,70 | 171 |
| 2026-09-14 | 175,10 | 175,10 | 171,60 | 172,50 | 167 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.