Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
MDLZ
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
MDLZ → KTF.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US6092071058.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 57,02 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:47:04.437311+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 57,68 | 58,11 | 57,02 | 57,02 | 692 |
| 2026-10-22 | 56,29 | 57,38 | 56,17 | 57,38 | 506 |
| 2026-10-21 | 56,58 | 56,91 | 55,74 | 55,74 | 298 |
| 2026-10-20 | 56,67 | 56,98 | 56,62 | 56,98 | 851 |
| 2026-10-19 | 56,69 | 57,11 | 56,63 | 56,63 | 402 |
| 2026-10-16 | 56,36 | 57,17 | 55,97 | 57,14 | 2191 |
| 2026-10-15 | 56,38 | 57,27 | 56,38 | 57,14 | 345 |
| 2026-10-14 | 54,64 | 56,05 | 54,64 | 56,05 | 1104 |
| 2026-10-13 | 55,47 | 55,58 | 54,77 | 54,89 | 573 |
| 2026-10-12 | 53,79 | 54,86 | 53,79 | 54,86 | 876 |
| 2026-10-09 | 53,85 | 54,00 | 53,70 | 53,98 | 2027 |
| 2026-10-08 | 53,12 | 53,59 | 52,76 | 53,56 | 406 |
| 2026-10-07 | 53,15 | 53,32 | 52,85 | 53,24 | 460 |
| 2026-10-06 | 52,58 | 53,12 | 51,89 | 53,07 | 864 |
| 2026-10-05 | 51,55 | 52,09 | 51,55 | 51,77 | 264 |
| 2026-10-02 | 51,04 | 51,59 | 51,04 | 51,46 | 463 |
| 2026-10-01 | 51,46 | 51,50 | 50,84 | 51,50 | 1748 |
| 2026-09-30 | 51,57 | 52,01 | 51,11 | 51,11 | 479 |
| 2026-09-29 | 51,88 | 52,49 | 51,88 | 52,33 | 3208 |
| 2026-09-28 | 53,54 | 53,54 | 52,97 | 52,97 | 281 |
| 2026-09-25 | 53,40 | 53,40 | 52,90 | 52,92 | 465 |
| 2026-09-24 | 54,01 | 54,49 | 53,95 | 53,95 | 7482 |
| 2026-09-23 | 53,82 | 53,82 | 53,27 | 53,46 | 90 |
| 2026-09-22 | 52,77 | 53,39 | 52,57 | 53,32 | 70 |
| 2026-09-21 | 52,68 | 52,96 | 52,68 | 52,71 | 335 |
| 2026-09-18 | 53,92 | 53,93 | 53,05 | 53,07 | 214 |
| 2026-09-17 | 54,33 | 54,43 | 53,79 | 53,79 | 19 |
| 2026-09-16 | 53,57 | 54,16 | 53,57 | 54,16 | 40 |
| 2026-09-15 | 54,49 | 54,49 | 53,63 | 53,81 | 238 |
| 2026-09-14 | 54,08 | 55,00 | 54,05 | 54,05 | 1475 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.