Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 729. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Der Anbieter liefert Zeitstempel, aber für betroffene Tage weder vollständige OHLC-Werte noch einen verwertbaren Close- oder AdjClose-Wert.
Dokumentierte Entscheidung: us37-unavailable-v1. Betroffene Tage ohne verwertbaren Schlusskurs: 546.
Ausgeschlossene fehlerhafte Tagesbalken: 546. Diese Tage werden nicht interpoliert und fließen nicht in Berechnungen ein.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
MRVL
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
MRVL → 9MW.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US5738741041.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
729 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 204,95 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:47:09.944082+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 203,85 | 206,55 | 197,78 | 204,95 | 15429 |
| 2026-10-22 | 207,20 | 210,30 | 200,15 | 200,35 | 10322 |
| 2026-10-21 | 219,35 | 221,60 | 211,90 | 215,75 | 9765 |
| 2026-10-20 | 209,15 | 216,10 | 202,60 | 213,85 | 11404 |
| 2026-10-19 | 211,05 | 218,60 | 209,25 | 218,55 | 15577 |
| 2026-10-16 | 215,45 | 215,45 | 205,25 | 208,80 | 9680 |
| 2026-10-15 | 212,25 | 214,45 | 203,00 | 210,80 | 17505 |
| 2026-10-14 | 239,10 | 240,05 | 227,30 | 227,30 | 9618 |
| 2026-10-13 | 229,65 | 234,80 | 225,00 | 231,50 | 10440 |
| 2026-10-12 | 244,30 | 248,65 | 234,00 | 236,75 | 11929 |
| 2026-10-09 | 249,55 | 252,90 | 240,05 | 241,95 | 9381 |
| 2026-10-08 | 251,10 | 253,50 | 245,00 | 246,25 | 11461 |
| 2026-10-07 | 257,85 | 258,40 | 247,75 | 252,10 | 24510 |
| 2026-10-06 | 242,60 | 267,35 | 232,05 | 256,55 | 34299 |
| 2026-10-05 | 246,25 | 248,10 | 240,10 | 243,00 | 10040 |
| 2026-10-02 | 240,00 | 248,00 | 239,80 | 243,70 | 27801 |
| 2026-10-01 | 239,50 | 240,30 | 228,55 | 235,80 | 17450 |
| 2026-09-30 | 230,85 | 233,35 | 226,60 | 227,70 | 7397 |
| 2026-09-29 | 223,05 | 231,80 | 223,05 | 231,00 | 9652 |
| 2026-09-28 | 223,65 | 229,90 | 219,00 | 220,40 | 19386 |
| 2026-09-25 | 231,85 | 232,85 | 226,00 | 230,00 | 7521 |
| 2026-09-24 | 224,50 | 227,60 | 220,85 | 224,95 | 10943 |
| 2026-09-23 | 230,85 | 231,80 | 225,50 | 228,35 | 11775 |
| 2026-09-22 | 222,95 | 230,55 | 218,95 | 228,95 | 11952 |
| 2026-09-21 | 217,00 | 222,30 | 214,00 | 221,95 | 15677 |
| 2026-09-18 | 213,00 | 213,85 | 207,55 | 207,55 | 12054 |
| 2026-09-17 | 203,80 | 215,30 | 203,15 | 209,50 | 16923 |
| 2026-09-16 | 195,44 | 202,50 | 194,98 | 198,50 | 7303 |
| 2026-09-15 | 190,58 | 196,14 | 189,00 | 194,70 | 4741 |
| 2026-09-14 | 194,72 | 194,72 | 185,88 | 191,62 | 20576 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.