Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
MU
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
MU → MTE.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US5951121038.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 792,20 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:47:13.474530+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 782,80 | 796,00 | 768,00 | 792,20 | 13656 |
| 2026-10-22 | 788,30 | 810,20 | 778,40 | 780,20 | 13263 |
| 2026-10-21 | 820,60 | 826,90 | 793,10 | 812,30 | 12878 |
| 2026-10-20 | 791,30 | 817,00 | 783,00 | 810,90 | 12592 |
| 2026-10-19 | 805,40 | 826,00 | 800,30 | 824,30 | 14165 |
| 2026-10-16 | 822,60 | 823,30 | 791,50 | 801,00 | 14539 |
| 2026-10-15 | 781,00 | 820,50 | 764,40 | 815,50 | 33407 |
| 2026-10-14 | 845,20 | 852,70 | 835,60 | 840,50 | 22600 |
| 2026-10-13 | 851,10 | 866,00 | 829,70 | 836,50 | 19161 |
| 2026-10-12 | 907,90 | 911,80 | 875,40 | 886,90 | 15037 |
| 2026-10-09 | 941,80 | 944,00 | 909,10 | 911,40 | 8887 |
| 2026-10-08 | 960,70 | 971,60 | 948,60 | 952,90 | 12431 |
| 2026-10-07 | 927,10 | 960,00 | 905,00 | 959,30 | 18616 |
| 2026-10-06 | 943,50 | 954,00 | 929,60 | 944,20 | 16929 |
| 2026-10-05 | 964,80 | 965,10 | 945,00 | 947,70 | 14801 |
| 2026-10-02 | 971,00 | 990,00 | 953,40 | 955,60 | 24533 |
| 2026-10-01 | 952,20 | 953,10 | 908,70 | 932,10 | 28932 |
| 2026-09-30 | 941,90 | 952,60 | 937,00 | 945,10 | 18899 |
| 2026-09-29 | 941,80 | 953,80 | 933,00 | 940,60 | 17728 |
| 2026-09-28 | 934,40 | 954,30 | 909,20 | 915,20 | 15107 |
| 2026-09-25 | 956,90 | 972,00 | 943,20 | 946,20 | 10319 |
| 2026-09-24 | 928,50 | 933,10 | 913,70 | 929,10 | 17178 |
| 2026-09-23 | 961,50 | 967,10 | 940,00 | 946,10 | 11493 |
| 2026-09-22 | 903,50 | 945,70 | 894,20 | 941,80 | 14788 |
| 2026-09-21 | 894,30 | 926,60 | 893,90 | 908,20 | 19084 |
| 2026-09-18 | 864,10 | 870,70 | 853,70 | 864,00 | 9656 |
| 2026-09-17 | 814,30 | 858,00 | 814,30 | 851,30 | 15900 |
| 2026-09-16 | 813,40 | 814,20 | 800,60 | 806,30 | 12021 |
| 2026-09-15 | 808,90 | 818,00 | 800,20 | 804,40 | 17916 |
| 2026-09-14 | 810,30 | 810,30 | 783,30 | 800,50 | 19732 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.