Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
QCOM
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
QCOM → QCI.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US7475251036.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 156,08 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:47:28.169940+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 155,14 | 157,50 | 153,30 | 156,08 | 1869 |
| 2026-10-22 | 154,44 | 159,44 | 153,80 | 155,90 | 2106 |
| 2026-10-21 | 157,36 | 158,04 | 155,44 | 157,98 | 2357 |
| 2026-10-20 | 153,60 | 156,38 | 152,22 | 155,12 | 4459 |
| 2026-10-19 | 156,12 | 158,38 | 155,92 | 157,98 | 2283 |
| 2026-10-16 | 157,64 | 157,64 | 154,78 | 157,38 | 2165 |
| 2026-10-15 | 152,22 | 157,54 | 151,02 | 156,92 | 3003 |
| 2026-10-14 | 157,32 | 158,24 | 155,64 | 155,64 | 2195 |
| 2026-10-13 | 153,78 | 159,40 | 153,30 | 157,64 | 2606 |
| 2026-10-12 | 157,10 | 157,64 | 154,50 | 155,64 | 1992 |
| 2026-10-09 | 158,96 | 159,10 | 154,84 | 155,20 | 1135 |
| 2026-10-08 | 157,40 | 157,42 | 154,28 | 154,76 | 2897 |
| 2026-10-07 | 160,86 | 160,86 | 158,40 | 159,02 | 2816 |
| 2026-10-06 | 161,38 | 162,22 | 159,66 | 160,76 | 4917 |
| 2026-10-05 | 168,02 | 171,24 | 161,62 | 163,08 | 4785 |
| 2026-10-02 | 162,78 | 167,28 | 162,74 | 166,64 | 2851 |
| 2026-10-01 | 165,76 | 165,84 | 162,20 | 163,30 | 1124 |
| 2026-09-30 | 161,22 | 164,76 | 160,94 | 163,02 | 1844 |
| 2026-09-29 | 166,08 | 167,20 | 164,28 | 165,06 | 3299 |
| 2026-09-28 | 174,16 | 175,88 | 164,80 | 166,30 | 3623 |
| 2026-09-25 | 171,54 | 180,00 | 171,46 | 178,40 | 2013 |
| 2026-09-24 | 172,16 | 178,10 | 169,12 | 170,06 | 7808 |
| 2026-09-23 | 173,56 | 174,40 | 169,78 | 172,16 | 2855 |
| 2026-09-22 | 168,22 | 171,58 | 167,02 | 171,48 | 4021 |
| 2026-09-21 | 156,84 | 166,04 | 156,54 | 166,04 | 4264 |
| 2026-09-18 | 165,32 | 167,00 | 156,42 | 156,70 | 2859 |
| 2026-09-17 | 161,94 | 166,86 | 161,94 | 164,68 | 2704 |
| 2026-09-16 | 164,04 | 165,62 | 162,16 | 164,08 | 4030 |
| 2026-09-15 | 155,22 | 163,92 | 154,22 | 162,22 | 5446 |
| 2026-09-14 | 153,20 | 155,44 | 147,88 | 153,88 | 3831 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.