Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
SBUX
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
SBUX → SRB.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US8552441094.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 90,66 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:47:33.446762+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 90,68 | 90,73 | 90,29 | 90,66 | 230 |
| 2026-10-22 | 88,03 | 90,64 | 87,99 | 90,64 | 442 |
| 2026-10-21 | 87,72 | 88,16 | 87,69 | 87,93 | 449 |
| 2026-10-20 | 87,34 | 89,08 | 87,22 | 88,87 | 481 |
| 2026-10-19 | 87,21 | 87,21 | 86,46 | 87,01 | 104 |
| 2026-10-16 | 85,97 | 86,67 | 85,97 | 86,45 | 386 |
| 2026-10-15 | 83,66 | 85,64 | 83,34 | 85,53 | 481 |
| 2026-10-14 | 81,93 | 83,37 | 81,93 | 83,37 | 938 |
| 2026-10-13 | 82,66 | 82,98 | 80,99 | 81,40 | 557 |
| 2026-10-12 | 81,28 | 82,64 | 81,28 | 82,43 | 1807 |
| 2026-10-09 | 82,73 | 83,50 | 81,46 | 82,30 | 814 |
| 2026-10-08 | 83,59 | 83,71 | 80,36 | 81,10 | 1520 |
| 2026-10-07 | 85,68 | 86,09 | 84,35 | 84,62 | 113 |
| 2026-10-06 | 84,18 | 84,82 | 83,42 | 84,82 | 84 |
| 2026-10-05 | 84,38 | 84,44 | 83,85 | 83,88 | 147 |
| 2026-10-02 | 84,34 | 85,42 | 83,90 | 84,02 | 243 |
| 2026-10-01 | 83,17 | 83,77 | 83,17 | 83,77 | 399 |
| 2026-09-30 | 84,03 | 84,31 | 83,50 | 83,50 | 337 |
| 2026-09-29 | 83,63 | 84,24 | 83,62 | 84,24 | 442 |
| 2026-09-28 | 83,34 | 83,70 | 82,71 | 83,61 | 994 |
| 2026-09-25 | 82,16 | 82,80 | 82,16 | 82,49 | 892 |
| 2026-09-24 | 82,77 | 83,16 | 81,95 | 81,95 | 1089 |
| 2026-09-23 | 83,38 | 83,70 | 82,57 | 82,76 | 157 |
| 2026-09-22 | 83,20 | 83,42 | 82,98 | 83,18 | 152 |
| 2026-09-21 | 83,42 | 83,48 | 82,10 | 82,10 | 177 |
| 2026-09-18 | 84,22 | 84,33 | 83,81 | 83,83 | 836 |
| 2026-09-17 | 85,25 | 85,44 | 84,49 | 84,49 | 777 |
| 2026-09-16 | 83,80 | 84,75 | 83,38 | 84,47 | 1136 |
| 2026-09-15 | 85,88 | 85,88 | 83,66 | 83,66 | 1291 |
| 2026-09-14 | 85,35 | 85,97 | 85,21 | 85,30 | 722 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.