Datenqualität
Umfang ausreichend; weitere Freigabe offen
Gespeicherte Tageswerte: 1275. Vorläufiger Umfangsfilter: 252.
Eine ausreichende Anzahl von Tageswerten bestätigt weder die Wertpapieridentität noch die Eignung eines Prognosemodells. Eine Gesamtfreigabe für statistische Auswertungen steht noch aus.
TXN
Gespeicherte Tageshistorie
Verwendete EUR-Notierung
TXN → TII.DE · XETR · EUR
Dokumentierte ISIN: US8825081040.
ISIN-Abgleich: Nicht vom Kursanbieter mitgeliefert; dokumentierter Querverweis.
Untertägige Aktualität: noch nicht nachgewiesen.
Zuordnungsversion: us37-crosschecked-v1.
1275 Tageswerte von 2021-10-25 bis 2026-10-23.
Letzter gespeicherter Schlusskurs: 253,75 EUR. Kein Livekurs.
Quelle: Yahoo-Chart-Daten. Kalender: XETR.
Abgerufen: 2026-10-24T10:47:40.244726+00:00.
Identität ungeprüft. Historischer Kalenderabgleich bibliotheksbasiert. Die Reihe ist nicht als vollständig verifizierte Analysebasis freigegeben.
Kursverlauf
Unbereinigte Schlusskurse in EUR. Die horizontale Achse zählt Handelssitzungen. Keine Dividenden-Wiederanlage; Splits können Sprünge erzeugen.
Letzte 30 gespeicherte Handelssitzungen
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 252,20 | 253,90 | 247,95 | 253,75 | 123 |
| 2026-10-22 | 250,90 | 254,20 | 248,20 | 249,95 | 415 |
| 2026-10-21 | 248,00 | 254,50 | 248,00 | 254,50 | 211 |
| 2026-10-20 | 244,80 | 251,10 | 243,35 | 249,75 | 251 |
| 2026-10-19 | 252,30 | 252,30 | 244,45 | 244,45 | 162 |
| 2026-10-16 | 247,90 | 252,15 | 245,40 | 250,85 | 36 |
| 2026-10-15 | 249,60 | 252,45 | 244,90 | 246,60 | 108 |
| 2026-10-14 | 255,65 | 256,95 | 253,30 | 253,70 | 319 |
| 2026-10-13 | 249,40 | 250,95 | 248,50 | 250,45 | 298 |
| 2026-10-12 | 252,75 | 252,75 | 250,00 | 252,30 | 72 |
| 2026-10-09 | 259,40 | 259,90 | 252,95 | 252,95 | 136 |
| 2026-10-08 | 258,45 | 258,45 | 254,80 | 258,10 | 287 |
| 2026-10-07 | 264,55 | 264,55 | 255,80 | 255,80 | 70 |
| 2026-10-06 | 264,05 | 264,05 | 261,85 | 263,20 | 255 |
| 2026-10-05 | 261,00 | 262,45 | 258,80 | 259,40 | 351 |
| 2026-10-02 | 250,55 | 262,70 | 250,55 | 262,70 | 80 |
| 2026-10-01 | 253,30 | 253,70 | 247,75 | 248,55 | 295 |
| 2026-09-30 | 246,65 | 249,15 | 246,60 | 247,45 | 92 |
| 2026-09-29 | 244,35 | 249,50 | 244,35 | 249,20 | 296 |
| 2026-09-28 | 241,95 | 243,15 | 239,55 | 242,35 | 245 |
| 2026-09-25 | 239,25 | 243,55 | 237,60 | 242,30 | 206 |
| 2026-09-24 | 237,35 | 238,65 | 235,95 | 236,20 | 117 |
| 2026-09-23 | 236,35 | 238,20 | 234,00 | 238,15 | 601 |
| 2026-09-22 | 234,85 | 235,75 | 233,60 | 235,50 | 281 |
| 2026-09-21 | 233,35 | 235,45 | 229,25 | 234,20 | 261 |
| 2026-09-18 | 224,90 | 231,10 | 224,90 | 230,60 | 1892 |
| 2026-09-17 | 228,70 | 230,20 | 225,20 | 225,20 | 74 |
| 2026-09-16 | 228,90 | 230,75 | 228,65 | 229,45 | 98 |
| 2026-09-15 | 228,80 | 231,65 | 228,80 | 228,90 | 80 |
| 2026-09-14 | 228,75 | 228,75 | 223,15 | 227,95 | 607 |
Noch keine Prognosen, KI-Auswertungen oder Nachrichten vorhanden.
Statistische Untersuchung, keine Kaufempfehlung.